<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Minimalistische WordPress-Themes</title>
	<atom:link href="http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/</link>
	<description>ad.ventures of a mac.user</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ja gut, aber … &#187; Webprogrammierung, die zweite</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-24349</link>
		<dc:creator>Ja gut, aber … &#187; Webprogrammierung, die zweite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-24349</guid>
		<description>[...] mit dem Redesign dieses Blogs noch genauer eingehen. Nur kurz dazu: Erfahren habe ich davon durch einen Artikel beim Ad. Nach einiger Recherche habe ich beschlossen es auszuprobieren. Jetzt, nach ca. 3 Monaten Arbeitens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit dem Redesign dieses Blogs noch genauer eingehen. Nur kurz dazu: Erfahren habe ich davon durch einen Artikel beim Ad. Nach einiger Recherche habe ich beschlossen es auszuprobieren. Jetzt, nach ca. 3 Monaten Arbeitens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Weekly Links #33. @ claudio schwarz – c.schwarz – claudioschwarz.com</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-23491</link>
		<dc:creator>&#187; Weekly Links #33. @ claudio schwarz – c.schwarz – claudioschwarz.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-23491</guid>
		<description>[...] Minimalistische WordPress Themes Vermutlich in etwa Vol. 5, aber mit dem Minimum das Maximum zu erreichen ist eben immer noch eine Kunst. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Minimalistische WordPress Themes Vermutlich in etwa Vol. 5, aber mit dem Minimum das Maximum zu erreichen ist eben immer noch eine Kunst. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-20225</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-20225</guid>
		<description>Danke, dann habe ich dir ja zumindest schon mal einen Punkt voraus. :hehehe:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, dann habe ich dir ja zumindest schon mal einen Punkt voraus. <img src='http://www.admartinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_hehee.gif' alt=':hehehe:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Schmid</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-20224</link>
		<dc:creator>Christian Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-20224</guid>
		<description>Wenn die Qualität der Texte genauso gut wäre wie das Design wäre das echt eine gute Seite hier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Qualität der Texte genauso gut wäre wie das Design wäre das echt eine gute Seite hier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-19838</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-19838</guid>
		<description>Schöne Sammlung. Teilweise sind sie mir nicht minimalistisch, puristisch genug. Hier habe ich auch noch puristischere Themes gefunden: http://www.radiopersonal.de/puristisch-minimalistisch-clean-die-5-schoensten-kostenlosen-wordpress-themes-2010/311</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Sammlung. Teilweise sind sie mir nicht minimalistisch, puristisch genug. Hier habe ich auch noch puristischere Themes gefunden: <a href="http://www.radiopersonal.de/puristisch-minimalistisch-clean-die-5-schoensten-kostenlosen-wordpress-themes-2010/311" rel="nofollow">http://www.radiopersonal.de/pu.....s-2010/311</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-19790</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-19790</guid>
		<description>Danke für die Zusammenstellung, genau solche Themes habe ich gesucht. Auch wenn sie mir zu minimalistisch sind - aufpeppen kann man sie immer noch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Zusammenstellung, genau solche Themes habe ich gesucht. Auch wenn sie mir zu minimalistisch sind &#8211; aufpeppen kann man sie immer noch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-19782</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-19782</guid>
		<description>@Armin: Wie das openhook-Plugin funktioniert, kannst du ganz einfach herausfinden. Schreibe in eines der Felder, z.B. after_post, ein paar Buchstaben. Speichere die Eingabe und schau dir in deinem Blog an, wo genau die Buchstaben erscheinen. Genau so geht das auch mit Bildern o.ä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Armin: Wie das openhook-Plugin funktioniert, kannst du ganz einfach herausfinden. Schreibe in eines der Felder, z.B. after_post, ein paar Buchstaben. Speichere die Eingabe und schau dir in deinem Blog an, wo genau die Buchstaben erscheinen. Genau so geht das auch mit Bildern o.ä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Armin</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-19781</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-19781</guid>
		<description>@ Ad: Vielen Dank erstmal. Mal schauen, ob ich weiter Infos dazu finde. Lese nur überall, dass Open Hook so vieles ermöglicht. Wüsste natürlich schon gerne, wie ich damit an einer beliebigen Stelle einen Rahmen oder ein Bild einsetzen kann.

@ Gerd: Ebenfalls danke für Dein Angebot, nur soweit bin ich noch nicht. Hab zwar ´ne Idee, aber die Grafik noch nicht um umgesetzt. Mit welchem Programm macht Ihr denn diese Grafiken (mit Fireworks o.ä.?) Oder sind das Bilder aus dem Netz (bzw. selbst geschossen), die Ihr dann bearbeitet und dann in den Header einarbeitet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ad: Vielen Dank erstmal. Mal schauen, ob ich weiter Infos dazu finde. Lese nur überall, dass Open Hook so vieles ermöglicht. Wüsste natürlich schon gerne, wie ich damit an einer beliebigen Stelle einen Rahmen oder ein Bild einsetzen kann.</p>
<p>@ Gerd: Ebenfalls danke für Dein Angebot, nur soweit bin ich noch nicht. Hab zwar ´ne Idee, aber die Grafik noch nicht um umgesetzt. Mit welchem Programm macht Ihr denn diese Grafiken (mit Fireworks o.ä.?) Oder sind das Bilder aus dem Netz (bzw. selbst geschossen), die Ihr dann bearbeitet und dann in den Header einarbeitet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-19780</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-19780</guid>
		<description>Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Headergrafik einzubinden. Es hängt davon ab, wie groß sie ist und wo genau sie sitzen soll. Ohne nähere Informationen darüber ist die Frage nicht in zwei Sätzen zu beantworten. Die in Kürze erscheinende Version 1.8 wird eine eingebaute Funktion dafür haben. Wenn du die Grafik schon vorliegen hast, kannst du mich per mail ansprechen. Dann schaue ich mir dein Blog mal an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Headergrafik einzubinden. Es hängt davon ab, wie groß sie ist und wo genau sie sitzen soll. Ohne nähere Informationen darüber ist die Frage nicht in zwei Sätzen zu beantworten. Die in Kürze erscheinende Version 1.8 wird eine eingebaute Funktion dafür haben. Wenn du die Grafik schon vorliegen hast, kannst du mich per mail ansprechen. Dann schaue ich mir dein Blog mal an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2010/07/09/minimalistische-wordpress-themes/#comment-19779</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=4642#comment-19779</guid>
		<description>Das Header-Bild kannst du ab Thesis-Version 1.8 ganz einfach hochladen. Ich nehme mal nicht an, dass du die Developer-Version hast, insofern musst du dich noch ein wenig gedulden.

Das OpenHook-Plugin ist eine feine Sache, allerdings benötigt man auch da das Grundverständnis, was Hooks überhaupt sind. Das Header-Bild wird aber eh via Stylesheet eingebunden, daher brauchst du dich, wenn es nur darum geht, nicht weiter damit beschäftigen.

Und ja - Englisch-Kenntisse sind sehr von Vorteil, deutsche Seiten fallen mir auf Anhieb auch nicht ein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Header-Bild kannst du ab Thesis-Version 1.8 ganz einfach hochladen. Ich nehme mal nicht an, dass du die Developer-Version hast, insofern musst du dich noch ein wenig gedulden.</p>
<p>Das OpenHook-Plugin ist eine feine Sache, allerdings benötigt man auch da das Grundverständnis, was Hooks überhaupt sind. Das Header-Bild wird aber eh via Stylesheet eingebunden, daher brauchst du dich, wenn es nur darum geht, nicht weiter damit beschäftigen.</p>
<p>Und ja &#8211; Englisch-Kenntisse sind sehr von Vorteil, deutsche Seiten fallen mir auf Anhieb auch nicht ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

