<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8230;ich auch nicht!</title>
	<atom:link href="http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/</link>
	<description>ad.ventures of a mac.user</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Open Office 3.0 RC1 - datenkind/blog</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13373</link>
		<dc:creator>Open Office 3.0 RC1 - datenkind/blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13373</guid>
		<description>[...] gibt also für Mac-Nutzer keinen vernünftigen Grund mehr, sich mit Microsoft Office 2008 rumschlagen zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt also für Mac-Nutzer keinen vernünftigen Grund mehr, sich mit Microsoft Office 2008 rumschlagen zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Acky</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13291</link>
		<dc:creator>Acky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13291</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;Was macht denn der &quot;Bearbeiten&quot;-Button? Office bearbeiten? Fehlermeldung bearbeiten?&lt;/blockquote&gt;
Öhm. Kein Ahnung. Ich habe OK geklickt. Ob das ein Fehler war?  :-?&lt;/blockquote&gt;
Yep. Wenn man auf &quot;Bearbeiten&quot; geht, öffnet sich der Appleskript Editor, aber die Installation wird weiter zu Ende geführt. Echt Microsoft!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote>Was macht denn der &#8220;Bearbeiten&#8221;-Button? Office bearbeiten? Fehlermeldung bearbeiten?</p></blockquote>
<p>Öhm. Kein Ahnung. Ich habe OK geklickt. Ob das ein Fehler war?  <img src='http://www.admartinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Yep. Wenn man auf &#8220;Bearbeiten&#8221; geht, öffnet sich der Appleskript Editor, aber die Installation wird weiter zu Ende geführt. Echt Microsoft!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: datenkind</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13128</link>
		<dc:creator>datenkind</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 11:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13128</guid>
		<description>OpenOffice/NeoOffice sind Open Source, d.h. kostenlos. Touché?
Dein Anwendungsfall pack ich mal in die Rubrik Ausnahme. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OpenOffice/NeoOffice sind Open Source, d.h. kostenlos. Touché?<br />
Dein Anwendungsfall pack ich mal in die Rubrik Ausnahme. <img src='http://www.admartinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13095</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13095</guid>
		<description>naja, MS-Office gibt es ab 99EUR, während iWork ab 71EUR zu haben ist.... bedenkt man den erweiterten funktionsumfang der MS-Suite dann lohnt sich das.... wenn man Student ist und vergünstigte Preise genießen kann ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, MS-Office gibt es ab 99EUR, während iWork ab 71EUR zu haben ist&#8230;. bedenkt man den erweiterten funktionsumfang der MS-Suite dann lohnt sich das&#8230;. wenn man Student ist und vergünstigte Preise genießen kann <img src='http://www.admartinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pief</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13084</link>
		<dc:creator>Pief</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13084</guid>
		<description>Also ich nutze vorzugsweise OpenOffice 3Beta.
Da OpenOffice in der neuen Version auch das Aqua Interface unterstützt ist es für mich DIE Officealeternative. Ich mag MS nicht, und außerdem ist es mir zu teuer...
LG
Pief</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich nutze vorzugsweise OpenOffice 3Beta.<br />
Da OpenOffice in der neuen Version auch das Aqua Interface unterstützt ist es für mich DIE Officealeternative. Ich mag MS nicht, und außerdem ist es mir zu teuer&#8230;<br />
LG<br />
Pief</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13081</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13081</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;@micha was brauchst Du denn bitte an voller ms-Funktionaltität ?&lt;/blockquote&gt;

z.B. regressionskurven

z.B. bis ins letzte detail anpassbare diagramme (z.B. größe der datenpunkte)

z.B. Abbildungsverzeichnis fehlt bei Pages

z.B. kontinuierliche Nummerierung von Grafiken fehlt bei Pages</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>@micha was brauchst Du denn bitte an voller ms-Funktionaltität ?</p></blockquote>
<p>z.B. regressionskurven</p>
<p>z.B. bis ins letzte detail anpassbare diagramme (z.B. größe der datenpunkte)</p>
<p>z.B. Abbildungsverzeichnis fehlt bei Pages</p>
<p>z.B. kontinuierliche Nummerierung von Grafiken fehlt bei Pages</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13078</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13078</guid>
		<description>Ja, auch dann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, auch dann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ecovox</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13076</link>
		<dc:creator>ecovox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13076</guid>
		<description>Auch nach einem Neustart des Rechners eine merkbare Verbesserung (in Punkto Startgeschwindigkeit der Programme)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nach einem Neustart des Rechners eine merkbare Verbesserung (in Punkto Startgeschwindigkeit der Programme)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13075</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13075</guid>
		<description>Mal fernab von der Diskussion ob man es braucht oder nicht:

Die Office-Apps starten nun endlich in einer annehmbaren Geschwindigkeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal fernab von der Diskussion ob man es braucht oder nicht:</p>
<p>Die Office-Apps starten nun endlich in einer annehmbaren Geschwindigkeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/08/13/ich-auch-nicht/#comment-13074</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1306#comment-13074</guid>
		<description>@micha was brauchst Du denn bitte an voller ms-Funktionaltität ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@micha was brauchst Du denn bitte an voller ms-Funktionaltität ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

