<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die 100 erfolgreichsten Blogs…</title>
	<atom:link href="http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/</link>
	<description>ad.ventures of a mac.user</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Drei von Hundert - StyleSpion</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/#comment-12214</link>
		<dc:creator>Drei von Hundert - StyleSpion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1213#comment-12214</guid>
		<description>[...] hingewiesen hat mich Sebastian per Mail, Fotocredit: maximilian.haack via Ad Tags: Websites, blogcharts, blogs, deutschland, karte, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hingewiesen hat mich Sebastian per Mail, Fotocredit: maximilian.haack via Ad Tags: Websites, blogcharts, blogs, deutschland, karte, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: coffeejunk</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/#comment-12213</link>
		<dc:creator>coffeejunk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1213#comment-12213</guid>
		<description>was mir viel mehr fehlt ist eine suchfunktion..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was mir viel mehr fehlt ist eine suchfunktion..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/#comment-12212</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1213#comment-12212</guid>
		<description>Danke für das schöne Foto! 

Zu blöd, dass man bei Printmedien nicht auf einen Link klicken kann. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das schöne Foto! </p>
<p>Zu blöd, dass man bei Printmedien nicht auf einen Link klicken kann. <img src='http://www.admartinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SYNAXON AG Blog &#187; SYNAXON Blog Artikel &#187; Die 100 erfolgreichsten Blogs auf der Deutschlandkarte</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/#comment-12211</link>
		<dc:creator>SYNAXON AG Blog &#187; SYNAXON Blog Artikel &#187; Die 100 erfolgreichsten Blogs auf der Deutschlandkarte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1213#comment-12211</guid>
		<description>[...] ZEIT, deutscheblogcharts.de, rivva, Rob oder wer auch immer: Findet doch mal raus, in welchen Regionen die meisten Blogs sitzen - ob sich das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ZEIT, deutscheblogcharts.de, rivva, Rob oder wer auch immer: Findet doch mal raus, in welchen Regionen die meisten Blogs sitzen &#8211; ob sich das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: coffeejunk</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/#comment-12209</link>
		<dc:creator>coffeejunk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1213#comment-12209</guid>
		<description>und so sieht&#039;s im print aus:
http://www.flickr.com/photos/coffeejunk/2573029388/
http://www.flickr.com/photos/coffeejunk/2573029274/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und so sieht&#8217;s im print aus:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/coffeejunk/2573029388/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/c.....573029388/</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/coffeejunk/2573029274/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/c.....573029274/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/#comment-12208</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1213#comment-12208</guid>
		<description>Kann man nicht so stehen lassen. Ein gutes Technorati-Ranking (auf dem basieren die Charts) lebt von der Verlinkung möglichst viel &lt;strong&gt;unterschiedlicher&lt;/strong&gt; Blogs. Mit Inzest kommt man da nicht weit. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man nicht so stehen lassen. Ein gutes Technorati-Ranking (auf dem basieren die Charts) lebt von der Verlinkung möglichst viel <strong>unterschiedlicher</strong> Blogs. Mit Inzest kommt man da nicht weit. <img src='http://www.admartinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rennie</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2008/06/12/die-100-erfolgreichsten-blogs/#comment-12207</link>
		<dc:creator>Rennie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/?p=1213#comment-12207</guid>
		<description>Die Deutschen Blogcharts stehen meiner Ansicht nach nicht für Erfolg an und für sich, sondern für den Grad des Inzests innerhalb der immer gleichen Blogs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen Blogcharts stehen meiner Ansicht nach nicht für Erfolg an und für sich, sondern für den Grad des Inzests innerhalb der immer gleichen Blogs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

