<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mint Datenbank auf Diät</title>
	<atom:link href="http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/</link>
	<description>ad.ventures of a mac.user</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mint 2.x advanced preferences &#124; info.michael-simons.eu</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4761</link>
		<dc:creator>Mint 2.x advanced preferences &#124; info.michael-simons.eu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 17:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4761</guid>
		<description>[...] i stumbled upon admartinator. Obviously a mac user, he is also [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i stumbled upon admartinator. Obviously a mac user, he is also [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mint der Allround Counter at Silent Spotter</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4760</link>
		<dc:creator>Mint der Allround Counter at Silent Spotter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 13:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4760</guid>
		<description>[...] der ganzen Sache ist die schnell anwachsende Datenbank bei hohem Besucheraufkommen. So kamen beim ad innerhalb von 3 Wochen 12 MB in die Datenbank. Tipp: Einfach in den Mint-Optionen unten links die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der ganzen Sache ist die schnell anwachsende Datenbank bei hohem Besucheraufkommen. So kamen beim ad innerhalb von 3 Wochen 12 MB in die Datenbank. Tipp: Einfach in den Mint-Optionen unten links die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MILE</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4759</link>
		<dc:creator>MILE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 21:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4759</guid>
		<description>Bei kommerziellen Angeboten würde ich es ja auch noch eher verstehen, wenn man allen möglichen Aufwand treibt, schon klar...aber &#039;just for fun&#039; sogar Geld für zusätzliche Tools wie Mint auszugeben, kann ich eben nicht ganz so nachvollziehen...!? Reichen die sonstigen Tools für ein privates Blog tatsächlich nicht aus...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei kommerziellen Angeboten würde ich es ja auch noch eher verstehen, wenn man allen möglichen Aufwand treibt, schon klar&#8230;aber &#8216;just for fun&#8217; sogar Geld für zusätzliche Tools wie Mint auszugeben, kann ich eben nicht ganz so nachvollziehen&#8230;!? Reichen die sonstigen Tools für ein privates Blog tatsächlich nicht aus&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4748</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 20:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4748</guid>
		<description>Wenn ich die Sache hier kommerziell betreiben würde, könnte man es Kundenorientierung nennen. Du siehst anhand der Statistik, was interessant ist und was nicht. Eine deftige Portion Neugier ist natürlich auch dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich die Sache hier kommerziell betreiben würde, könnte man es Kundenorientierung nennen. Du siehst anhand der Statistik, was interessant ist und was nicht. Eine deftige Portion Neugier ist natürlich auch dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MILE</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4751</link>
		<dc:creator>MILE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 19:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4751</guid>
		<description>Wow, ihr seid ja echt alle totale Statistik-Fetsichisten...!?! :kopfkratz:

Wenn ich jetzt noch wüsste, was dieses Sammelsurium an Statistik (4stats, Mint, Semmelstatz etc.) für einen praktischen Nutzen haben soll, wäre ich vielleicht ein Bit schlauer...!? Oder treibt ihr den ganzen Aufwand nur so aus Jux und Dollerei...? :question:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, ihr seid ja echt alle totale Statistik-Fetsichisten&#8230;!?! <img src='http://www.admartinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':kopfkratz:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wenn ich jetzt noch wüsste, was dieses Sammelsurium an Statistik (4stats, Mint, Semmelstatz etc.) für einen praktischen Nutzen haben soll, wäre ich vielleicht ein Bit schlauer&#8230;!? Oder treibt ihr den ganzen Aufwand nur so aus Jux und Dollerei&#8230;? <img src='http://www.admartinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':question:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4758</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 11:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4758</guid>
		<description>@Tobi: So, ich habe noch mal nachgefragt - die totalen Visits werden beibehalten:

http://www.haveamint.com/forum/troubleshooting/387/pepper_to_tidy_up_the_database</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tobi: So, ich habe noch mal nachgefragt &#8211; die totalen Visits werden beibehalten:</p>
<p><a href="http://www.haveamint.com/forum/troubleshooting/387/pepper_to_tidy_up_the_database" rel="nofollow">http://www.haveamint.com/forum.....e_database</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: key</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4757</link>
		<dc:creator>key</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 08:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4757</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Dein Hoster wird dir wahrscheinlich Webalizer anbieten. Diese Statistik ist aber recht unbrauchbar, weil sie auch die Bots erfasst - also nicht die &quot;reinen&quot; Besucher anzeigt.&lt;/blockquote&gt;

das glaub ich so nicht. denn, es werden immer die browser angezeigt, welches os, welche webseite wurde besucht usw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dein Hoster wird dir wahrscheinlich Webalizer anbieten. Diese Statistik ist aber recht unbrauchbar, weil sie auch die Bots erfasst &#8211; also nicht die &#8220;reinen&#8221; Besucher anzeigt.</p></blockquote>
<p>das glaub ich so nicht. denn, es werden immer die browser angezeigt, welches os, welche webseite wurde besucht usw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4756</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 08:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4756</guid>
		<description>Dein Hoster wird dir wahrscheinlich Webalizer anbieten. Diese Statistik ist aber recht unbrauchbar, weil sie auch die Bots erfasst - also nicht die &quot;reinen&quot; Besucher anzeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Hoster wird dir wahrscheinlich Webalizer anbieten. Diese Statistik ist aber recht unbrauchbar, weil sie auch die Bots erfasst &#8211; also nicht die &#8220;reinen&#8221; Besucher anzeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: key</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4755</link>
		<dc:creator>key</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 08:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4755</guid>
		<description>damit habe ich keine probleme, weil mein hoster die stats gratis anbietet. phpmyvisites ist cool. da kann ich sogar die rss-feeds einrichten, die mir in nnw die stats zeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>damit habe ich keine probleme, weil mein hoster die stats gratis anbietet. phpmyvisites ist cool. da kann ich sogar die rss-feeds einrichten, die mir in nnw die stats zeigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4754</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 08:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admartinator.de/2007/02/28/mint-datenbank-auf-diaet/#comment-4754</guid>
		<description>Backupfunktion gibt es.

Was die Statistik anbelangt - die Gesamtbesucherzahl wird erhalten, es geht lediglich um die Details, die aus  der DB gelöscht werden. So habe ich das zumindest verstanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Backupfunktion gibt es.</p>
<p>Was die Statistik anbelangt &#8211; die Gesamtbesucherzahl wird erhalten, es geht lediglich um die Details, die aus  der DB gelöscht werden. So habe ich das zumindest verstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

